
Judul | Kamus Istilah Ekonomi / Dr. Eti Rochaety dan Dr. Ratih Tresnati |
Pengarang | Eti Rochaety Ratih Tresnati |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2005 |
Deskripsi Fisik | xii, 370 hlm ;20 cm |
ISBN | 979-526-755-8 |
Subjek | Kamus Ekonomi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0274-07 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Gudang Buku | Tersedia |
0275-07 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
0276-07 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
0277-07 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
0278-07 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
0279-07 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
0294-07 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
0295-07 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
0296-07 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
1028-07 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
2486-09 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
2487-09 | 330.03 ETI k | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001503 | ||
005 | 20170704023356 | ||
007 | ta | ||
008 | 170704###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-526-755-8 |
035 | # | # | $a 0010-0717000080 |
082 | # | # | $a 330.03 |
084 | # | # | $a 330.03 ETI k |
100 | 0 | # | $a Eti Rochaety |
245 | 1 | # | $a Kamus Istilah Ekonomi /$c Dr. Eti Rochaety dan Dr. Ratih Tresnati |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2005 |
300 | # | # | $a xii, 370 hlm ; $c 20 cm |
650 | # | # | $a Kamus Ekonomi |
700 | 0 | # | $a Ratih Tresnati |
990 | # | # | $a 1028/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0274/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0274/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0274/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0274/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0274/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0274/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0274/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0274/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0275/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0275/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0275/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0275/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0275/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0275/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0275/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0275/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0276/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0276/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0276/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0276/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0276/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0276/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0276/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0276/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0277/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0277/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0277/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0277/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0277/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0277/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0277/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0277/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0278/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0278/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0278/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0278/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0278/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0278/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0278/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0278/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0279/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0279/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0279/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0279/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0279/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0279/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0279/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0279/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0294/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0294/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0294/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0294/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0294/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0294/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0294/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0294/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0295/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0295/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0295/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0295/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0295/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0295/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0295/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0295/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0296/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0296/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0296/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0296/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0296/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0296/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0296/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0296/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 2486/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 2487/PERPUSHST/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :