
Judul | Statistik Untuk Bisnis / Leonardo J.Kazmier, Ph.D |
Pengarang | Kazmier, Leonardo J |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2004 |
Deskripsi Fisik | 152 hlm :ilus ;20 cm |
ISBN | 979-741-903-7 |
Subjek | Statistik |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0346-07 | 310 KAZ s | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
0347-07 | 310 KAZ s | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0393-07 | 310 KAZ s | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0394-07 | 310 KAZ s | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0461-07 | 310 KAZ s | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001574 | ||
005 | 20170712081339 | ||
020 | # | # | $a 979-741-903-7 |
035 | # | # | $a 0010-0717000151 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 KAZ s |
100 | 0 | # | $a Kazmier, Leonardo J |
245 | 1 | # | $a Statistik Untuk Bisnis /$c Leonardo J.Kazmier, Ph.D |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2004 |
300 | # | # | $a 152 hlm : $b ilus ; $c 20 cm |
650 | # | # | $a Statistik |
990 | # | # | $a 0346/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0346/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0346/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0347/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0347/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0347/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0393/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0393/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0393/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0394/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0394/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0394/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0461/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0461/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0461/PERPUSHST/2007 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :