
Judul | Metode Penelitian Hukum Dan Statistik / PRof. Drs.J.Supranto, M.A.,APU |
Pengarang | Supranto |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Renika Cipta, 2003 |
Deskripsi Fisik | xii, 261 hlm ;21 cm |
ISBN | 979-518-886-0 |
Subjek | Hukum Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0349-07 | 340.07 SUP m | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
0588-09 | 340.07 SUP m | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Gudang Buku | Tersedia |
0411-07 | 340.07 SUP m | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Gudang Buku | Tersedia |
0412-07 | 340.07 SUP m | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
0943-07 | 340.07 SUP m | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Dewasa | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001576 | ||
005 | 20170712082439 | ||
020 | # | # | $a 979-518-886-0 |
035 | # | # | $a 0010-0717000153 |
082 | # | # | $a 340.07 |
084 | # | # | $a 340.07 SUP m |
100 | 0 | # | $a Supranto |
245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Hukum Dan Statistik /$c PRof. Drs.J.Supranto, M.A.,APU |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Renika Cipta,$c 2003 |
300 | # | # | $a xii, 261 hlm ; $c 21 cm |
650 | # | # | $a Hukum Penelitian |
990 | # | # | $a 0349/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0349/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0349/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0411/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0411/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0411/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0412/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0412/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0412/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0588/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 0588/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 0588/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 0943/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0943/PERPUSHST/2007 |
990 | # | # | $a 0943/PERPUSHST/2007 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :