
Judul | Riset Sumber Daya Manusia : Cara Praktis Mengukur Stres,...... / Istijanto Oei, M.M., M.Com |
Pengarang | Istijanto Oei |
EDISI | Cet. 5 |
Penerbitan | Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010 |
Deskripsi Fisik | 262 hlm ;21 cm |
ISBN | 978-979-22-5704-5 |
Subjek | Sumber Daya Manusia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0425-11 | 658.31 IST r | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
0548-11 | 658.31 IST r | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001602 | ||
005 | 20170712113304 | ||
020 | # | # | $a 978-979-22-5704-5 |
035 | # | # | $a 0010-0717000179 |
082 | # | # | $a 658.31 |
084 | # | # | $a 658.31 IST r |
100 | 0 | # | $a Istijanto Oei |
245 | 1 | # | $a Riset Sumber Daya Manusia : $b Cara Praktis Mengukur Stres,...... /$c Istijanto Oei, M.M., M.Com |
250 | # | # | $a Cet. 5 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Gramedia Pustaka Utama,$c 2010 |
300 | # | # | $a 262 hlm ; $c 21 cm |
650 | # | # | $a Sumber Daya Manusia |
990 | # | # | $a 0425/PERPUSHST/2011 |
990 | # | # | $a 0548/PERPUSHST/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :