
Judul | Pedoman Cerdas Biologi : Belajar tepat prestasi meningkat / Sati EL Shurui |
Pengarang | Sati EL Shurui |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Depok : Huta Publisher, 2016 |
Deskripsi Fisik | iv,360hlm ;22, cm |
ISBN | 978-602-6805-51-5 |
Subjek | Biologi |
Abstrak | Bib,358-359 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1135-P17 | 570 SAT p | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah NPP. 6307053B1000001 - Ruang Baca Remaja | Tersedia |
1136-P17 | 570 SAT p | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah NPP. 6307053B1000001 - Ruang Baca Remaja | Tersedia |
0082-PK17 | 570 SAT p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling 01 - Mobil Keliling | Tersedia |
0083-PK17 | 570 SAT p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling 01 - Mobil Keliling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002990 | ||
005 | 20170913091919 | ||
007 | ta | ||
008 | 170913###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-6805-51-5 |
035 | # | # | $a 0010-0917000093 |
082 | # | # | $a 570 |
084 | # | # | $a 570 SAT p |
100 | 0 | # | $a Sati EL Shurui |
245 | 1 | # | $a Pedoman Cerdas Biologi : $b Belajar tepat prestasi meningkat /$c Sati EL Shurui |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Depok :$b Huta Publisher,$c 2016 |
300 | # | # | $a iv,360hlm ; $c 22, cm |
520 | # | # | $a Bib,358-359 |
650 | # | # | $a Biologi |
990 | # | # | $a 1135/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1135/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1135/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1135/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1135/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1136/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1136/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1136/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1136/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1136/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1367/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1367/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1367/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1368/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1368/PERPUSHST/PBL/2017 |
990 | # | # | $a 1368/PERPUSHST/PBL/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :