
Judul | Analisis Survival : Dasar-Dasar Teori Dan Aplikasi Program Stata / M. Sopiyudin Dahlan, dr, M.Epid |
Pengarang | Sopiyudin Dahlan |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : CV. Sagung Seto, 2009 |
Deskripsi Fisik | xvii,107hlm ;24 cm |
ISBN | 978-979-3288-92-5 |
Subjek | Topik-topik khusus tentang kesehatan dan keselamatan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0930-09 | 613.6 SOP a | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah NPP. 6307053B1000001 - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
0931-09 | 613.6 SOP a | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah NPP. 6307053B1000001 - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
0938-09 | 613.6 SOP a | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah NPP. 6307053B1000001 - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003679 | ||
005 | 20171019083147 | ||
007 | ta | ||
008 | 171019###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-3288-92-5 |
035 | # | # | $a 0010-1017000515 |
082 | # | # | $a 613.6 |
084 | # | # | $a 613.6 SOP a |
100 | 0 | # | $a Sopiyudin Dahlan |
245 | 1 | # | $a Analisis Survival : Dasar-Dasar Teori Dan Aplikasi Program Stata /$c M. Sopiyudin Dahlan, dr, M.Epid |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b CV. Sagung Seto,$c 2009 |
300 | # | # | $a xvii,107hlm ; $c 24 cm |
650 | # | # | $a Topik-topik khusus tentang kesehatan dan keselamatan |
990 | # | # | $a 0930/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 0930/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 0930/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 0931/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 0931/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 0931/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 0938/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 0938/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 0938/PERPUSHST/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :