
Judul | Budi Daya Jamur : Jamur Kuping, Jamur Tiram, & Jamur Merang / H.Parjimo & Drs. Agus Andoko |
Pengarang | Parjimo Agus Andoko |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : PT. Agromedia Pustaka, 2007 |
Deskripsi Fisik | vi.74hlm ;24 cm |
ISBN | 979-006-058-6 |
Subjek | Budidaya Jamur |
Catatan | Bib,71-72 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1105-11 | 635.8 PAR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling 01 - Mobil Keliling | Tersedia |
1106-11 | 635.8 PAR b | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Remaja | Tersedia |
1006-09 | 635.8 PAR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling 01 - Mobil Keliling | Tersedia |
2100-09 | 635.8 PAR b | Dapat dipinjam | Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Ruang Baca Remaja | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003942 | ||
005 | 20171030083304 | ||
007 | ta | ||
008 | 171030###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-006-058-6 |
035 | # | # | $a 0010-1017000778 |
082 | # | # | $a 635.8 |
084 | # | # | $a 635.8 PAR b |
100 | 0 | # | $a Parjimo |
245 | 1 | # | $a Budi Daya Jamur : Jamur Kuping, Jamur Tiram, & Jamur Merang /$c H.Parjimo & Drs. Agus Andoko |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT. Agromedia Pustaka,$c 2007 |
300 | # | # | $a vi.74hlm ; $c 24 cm |
504 | # | # | $a Bib,71-72 |
650 | # | # | $a Budidaya Jamur |
700 | 0 | # | $a Agus Andoko |
990 | # | # | $a 1006/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 1006/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 1006/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 1006/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 1105/PERPUSHST/2011 |
990 | # | # | $a 1105/PERPUSHST/2011 |
990 | # | # | $a 1105/PERPUSHST/2011 |
990 | # | # | $a 1105/PERPUSHST/2011 |
990 | # | # | $a 1106/PERPUSHST/2011 |
990 | # | # | $a 1106/PERPUSHST/2011 |
990 | # | # | $a 1106/PERPUSHST/2011 |
990 | # | # | $a 1106/PERPUSHST/2011 |
990 | # | # | $a 2100/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 2100/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 2100/PERPUSHST/2009 |
990 | # | # | $a 2100/PERPUSHST/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :